Die stärksten Vogelkarten nach Angriffswert
Die Rangliste zeigt die zehn Karten mit dem höchsten Basis-ATK, einschließlich Gleichständen.
| Platz | Vogelkarte | DEF | SPD | ATK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900 | 380 | 3800 | |
| 2 | 2400 | 480 | 3100 | |
| 3 | 3200 | 120 | 2500 | |
| 4 | 3500 | 190 | 2200 | |
| 5 | 1250 | 360 | 1850 | |
| 6 | 980 | 320 | 1420 | |
| 7 | 1950 | 290 | 1280 | |
| 8 | 1450 | 340 | 1100 | |
| 9 | 1357 | 125 | 1051 | |
| 10 | 1446 | 140 | 1015 |
So entsteht die Liste
Lebende und ausgestorbene Arten zählen. Karten mit demselben ATK teilen einen Platz. Der Wert gehört zum Spiel.
Karten vergleichen
Prüfe auch Verteidigung und Tempo. Je nach Modus und Gegner kann es wichtiger sein, zuerst zu handeln oder einen Treffer auszuhalten.











