As cartas com maior ataque no BirdGacha
A tabela reúne as dez primeiras cartas por ATK base, incluindo empates.
| Posição | Carta | DEF | SPD | ATK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900 | 380 | 3800 | |
| 2 | 2400 | 480 | 3100 | |
| 3 | 3200 | 120 | 2500 | |
| 4 | 3500 | 190 | 2200 | |
| 5 | 1250 | 360 | 1850 | |
| 6 | 980 | 320 | 1420 | |
| 7 | 1950 | 290 | 1280 | |
| 8 | 1450 | 340 | 1100 | |
| 9 | 1357 | 125 | 1051 | |
| 10 | 1446 | 140 | 1015 |
Como funciona
Aves atuais e extintas participam. Cartas empatadas dividem a posição. ATK é um atributo do jogo.
Como escolher
Compare ataque, defesa e velocidade das cartas que você tem. Conforme o modo e o adversário, atacar primeiro ou aguentar um golpe pode ser mais útil.











