BirdGachaの攻撃力ランキング
基礎ATKで上位10枚を並べ、10枚目と同点のカードも掲載します。
| 順位 | 鳥カード | DEF | SPD | ATK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900 | 380 | 3800 | |
| 2 | 2400 | 480 | 3100 | |
| 3 | 3200 | 120 | 2500 | |
| 4 | 3500 | 190 | 2200 | |
| 5 | 1250 | 360 | 1850 | |
| 6 | 980 | 320 | 1420 | |
| 7 | 1950 | 290 | 1280 | |
| 8 | 1450 | 340 | 1100 | |
| 9 | 1357 | 125 | 1051 | |
| 10 | 1446 | 140 | 1015 |
順位の決め方
現生種も絶滅種も対象です。同じATKは同順位です。数値はゲーム内の能力値です。
カードを選ぶ
手持ちのカードは防御と速度も比べましょう。先に動きたい場面や、最初の一撃に耐えたい場面で役立ちます。











